MILLHOUSE Light & Diet Δημητριακά με Μαύρη Σοκολάτα 375gr
Κωδικός: 1251558
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες ολικής άλεσης από ρύζι και σιτάρι & νιφάδες επικαλυμμένες με σκούρα σοκολάτα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1719kJ/406,7kcal | 516kJ/122kcal | 6% |
Λιπαρά | 6,1g | 1,8g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,2g | 1g | 5% |
Υδατάνθρακες | 77,4g | 23,2g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21,7g | 6,5g | 7% |
Εδώδιμες ίνες | 3,7g | 1,1g | - |
Πρωτεΐνες | 8,7g | 2,6g | 5% |
Αλάτι | 0,9g | 0,3g | 5% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 10mg (63%) | 3mg (19%) | |
Β1 (Δ.Τ.Α.**) | 0,7mg (64%) | 0,2mg (19%) | |
Β2 (Δ.Τ.Α.**) | 0,9mg (64%) | 0,3mg (19%) | |
Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,9mg (64%) | 0,3mg (19%) | |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.**) | 124,5μg (62%) | 37,4μg (19%) | |
Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1,6μg (64%) | 0,5μg (19%) | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 50mg (63%) | 15mg (19%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 5,3mg (38%) | 1,6mg (11%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.