MILLHOUSE Fruit & Fibre Δημητριακά 375gr
Κωδικός: 1414536
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες σιταριού ολικής άλεσης αναμεμειγμένες με σταφίδες, τσιπς καρύδας, μπανάνα, μήλο, φουντούκια και αμύγδαλα.
Νότιας Αττικής
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1568kJ/372kcal | 470kJ/112kcal | 6% |
Λιπαρά | 6,2g | 1,9g | 3,00% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,6g | 1,1g | 5,00% |
Υδατάνθρακες | 65,2g | 19,6g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 20,6g | 6,2g | 7% |
Εδώδιμες ίνες | 9,8g | 2,9g | - |
Πρωτεΐνες | 8,9g | 2,7g | 5% |
Αλάτι | 0,5g | 0,2g | 3% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 11,7mg (73%) | 3,5mg (22%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 4,4mg (73%) | 1,3mg (22%) | |
Β1 (Δ.Τ.Α.**) | 0,8mg (73%) | 0,2mg (22%) | |
Β2 (Δ.Τ.Α.**) | 1mg (71%) | 0,3mg (21%) | |
Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1mg (71%) | 0,3mg (21%) | |
Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1,8μg (72%) | 0,5μg (22%) | |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.**) | 146μg (73%) | 43,8μg (22%) | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.**) | 3,7μg (74%) | 1,1μg (22%) | |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.**) | 8,8mg (73%) | 2,6mg (22%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 10,2mg (73%) | 3,1mg (22%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.