ΓΙΩΤΗΣ Κρέμα Δημητριακών 300gr
Κωδικός: 1781947
ΦΠΑ 13%
Η Κρέμα δημητριακών ΓΙΩΤΗΣ με 6 δημητριακά και γάλα είναι κατάλληλη για το μωρό σας από τον 6ο μήνα. Άριστος συνδυασμός γεύσης και δύναμης για γερά παιδιά από κούνια.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης | Ανά γέυμα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1743kJ/412kcal | 872kJ/206kcal |
Λιπαρά | 5,8g | 2,9g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,7g | 1,9g |
Υδατάνθρακες | 77g | 39g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 47g | 24g |
Εδώδιμες ίνες | 1,9g | 1,0g |
Πρωτεΐνες | 12g | 6,0g |
Αλάτι* | 0,41g | 0,21g |
Βιταμίνες | ||
Ανά 100g σκόνης | Ανά γέυμα | |
Βιταμίνη Α | 340μg | 170μg |
Βιταμίνη D | 7,5μg | 3,8μg |
Βιταμίνη C | 29mg | 15mg |
Βιταμίνη Β1 | 0,64mg | 0,32mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,98mg | 0,49mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,59mg | 0,30mg |
Βιταμίνη Β12 | 0,80μg | 0,40μg |
Βιταμίνη Ε | 3,7mg | 1,9mg |
Φολικό οξύ | 42,9μg | 21,5μg |
Παντοθενικό οξύ | 2,5mg | 1,3mg |
Νιασίνη | 2,9mg | 1,5mg |
Βιοτίνη | 11μg | 5,5μg |
Μέταλλα | ||
Ανά 100g σκόνης | Ανά γέυμα | |
Νάτριο | 98,0mg | 49mg |
Ασβέστιο | 455mg | 228mg |
Σίδηρος | 6,8mg | 3,4mg |
Κάλιο | 432mg | 216mg |
Μαγνήσιο | 36,3mg | 18,2mg |
Ψευδάργυρος | 1,00mg | 0,50mg |
Μαγγάνιο | 0,21mg | 0,11mg |
Ιώδιο | 70,7μg | 35,4μg |
* Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.