ΝΟΥΝΟΥ Κρέμα 7 Δημητριακών με Μπανάνα & Γάλα 300gr
Κωδικός: 1559675
ΦΠΑ 13%
Κρέμα 7 Δημητριακών με μπανάνα και γάλα για βρέφη μετά τον 6ο μήνα.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1780kJ/ 420kcal | 890kJ/ 210kcal |
Πρωτεΐνες | 13,2g | 6,6g |
Λιπαρά | 9,9g | 5g |
Λινολεϊκό οξύ | 510mg | 255mg |
α-Λινολενικό οξύ | 55mg | 28mg |
Μονοακόρεστα | 2g | 1g |
Πολυακόρεστα | 0,65g | 0,33g |
Κορεσμένα | 6,4g | 3,2g |
Υδατάνθρακες | 68,8g | 34,4g |
Σάκχαρα | 26,6 | 13,3g |
Λακτόζη | 12,7g | 6,4g |
Σουκρόζη | 8,3g | 4,2g |
Φρουκτόζη | 5,7g | 2,9g |
Άμυλο | 30g | 16g |
Μαλτοδεξτρίνη | 3,6g | 1,8g |
Υγρασία | <3g | |
Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 1,3g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 0,7g | 0,35g |
Γαλακτομαννάνες (από κόμμι χαρουπιού) | 0,7g | 0,35g |
Αλάτι | 0,27g | 0,14g |
Μέταλλα-Ιχνοστοιχεία | 2,5g | 1,3g |
Ασβέστιο | 385mg | 193mg |
Φώσφορος | 270mg | 135mg |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | 1,4 | - |
Νάτριο | 110mg | 55mg |
Σίδηρος | 3mg | 1,5mg |
Χαλκός | 130μg | 65μg |
Κάλιο | 545mg | 273mg |
Χλώριο | 270mg | 135mg |
Μαγνήσιο | 53mg | 27mg |
Ψευδάργυρος | 1,6mg | 0,8mg |
Ιώδιο | 36μg | 18μg |
Σελήνιο | 5μg | 2,5μg |
Μαγγάνιο | 450μg | 225μg |
Βιταμίνες | ||
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού | |
Βιταμίνη Α | 375μg-RE | 188μg-RE |
Ρετινόλη | 370μg | 185μg |
Βιταμίνη D3 | 6,2μg | 3,1μg |
Βιταμίνη E | 2,3mg α-ΤΕ | 1,2mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,54mg | 0,27mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,39mg | 0,2mg |
Νιασίνη | 4,8mg-NE | 2,4mg |
Παντοθενικό οξύ | 1mg | 0,5mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,39mg | 0,2mg |
Φολικό Οξύ | 35μg | 18μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,25μg | 0,13μg |
Βιοτίνη | 5,8μg | 2,9μg |
Βιταμίνη C | 10mg | 5mg |
Χολίνη | 90mg | 45mg |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.