ΝΟΥΝΟΥ Μπισκοτόκρεμα με 7 Δημητριακά Μέλι & Γάλα 300gr
Κωδικός: 1559672
ΦΠΑ 13%
Μπισκοτόκρεμα με 7 δημητριακά, μέλι και γάλα για βρέφη μετά τον 6ο μήνα.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1795kJ/ 425Kcal | 898kJ/ 213Kcal |
Πρωτεΐνες | 14,2g | 7,1g |
Λιπαρά | 11g | 5,5g |
Λινολεϊκό οξύ | 570mg | 285mg |
α-Λινολενικό οξύ | 60mg | 30mg |
μονοακόρεστα | 2,2g | 1,1g |
πολυακόρεστα | 0,75g | 3,8g |
κορεσμένα | 7,6g | 3,5g |
Υδατάνθρακες | 66,2g | 33,1g |
Σάκχαρα | 29,6g | 14,8g |
Λακτόζη | 14,1g | 7,1g |
Σουκρόζη | 9,2g | 4,6g |
Φρουκτόζη | 6,3g | 3,2g |
Άμυλο | 30,9g | 15g |
Υγρασία | <3g | - |
Εδώδιμες ίνες | 2,9g | 1,5g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 0,7g | 0,35g |
Γαλακτομαννάνες (από κόμμι χαρουπιού) | 0,8g | 0,4g |
Αλάτι | 0,31g | 0,16g |
Μέταλλα - Ιχνοστοιχεία | 2,7g | 1,4g |
Ασβέστιο | 430mg | 215mg |
Φώσφορος | 355mg | 178mg |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | 1,2 | - |
Νάτριο | 125mg | 63mg |
Σίδηρος | 4,1mg | 2,1mg |
Χαλκός | 130μg | 65μg |
Κάλιο | 540mg | 270mg |
Χλώριο | 280mg | 140mg |
Μαγνήσιο | 59mg | 30mg |
Ψευδάργυρος | 1,4mg | 0,7mg |
Ιώδιο | 40μg | 20μg |
Σελήνιο | 5μg | 2,5μg |
Μαγγάνιο | 500μg | 250μg |
Βιταμίνες | ||
Ανά 100g σκόνης | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού | |
Βιταμίνη Α | 415μg-RE | 208μg-RE |
Ρετινόλη | 410μg | 205μg |
Βιταμίνη D3 | 6,9μg | 3,5μg |
Βιταμίνη E | 3mg α-ΤΕ | 1,5mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,65mg | 0,33mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,42mg | 0,21mg |
Νιασίνη | 5,2mg-ΝΕ | 2,6mg-ΝΕ |
Παντοθενικό οξύ | 1mg | 0,5mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,48mg | 0,24mg |
Φολικό Οξύ | 40μg | 20μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,35μg | 0,18μg |
Βιοτίνη | 6,5μg | 3,3 μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Χολίνη | 90mg | 45mg |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.