ΓΙΩΤΗΣ Κρέμα Βανίλια 300gr
Κωδικός: 1000739
ΦΠΑ 13%
H πρώτη του ολοκληρωμένη βρεφική κρέμα. Θρεπτική, ευκολοχώνευτη, με υπέροχη γεύση και άρωμα βανίλιας. Mε ρυζάλευρο από ειδικά επιλεγμένες ποικιλίες ελληνικού ρυζιού.
Πειραιά
Ανά 100g σκόνης | Ανά γεύμα** | Δ.Τ.Α.* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1836kJ/435kcal | 734kJ/174kcal | |
Λίπη | 11,3g | 4,5g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,7g | 1,1g | |
Υδατάνθρακες | 68g | 27,2g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 25,7g | 10,3g | |
Εδώδιμες ίνες | 1g | 0,4g | |
Πρωτεΐνη | 14,6g | 5,8g | |
Αλάτι | 0,29g | 0,12g | |
Βιταμίνη Α | 419μg RE/ER | 168μg RE/ER | 104,80% |
Βιταμίνη D | 7,4μg | 3μg | 74% |
Βιταμίνη E | 8,2mg a-TE/ET | 3,3mg a-TE/ET | |
Βιταμίνη C | 43mg | 17mg | 172% |
Θειαμίνη (B1) | 1,2mg | 0,47mg | 24% |
Βιταμίνη Β6 | 0,64mg | 0,26mg | 92% |
Βιοτίνη | 22μg | 8,8μg | |
Νάτριο | 116mg | 46,2mg | |
Ασβέστιο | 492mg | 197mg | 113% |
Σίδηρος | 6,9mg | 2,8mg | 114% |
Ιώδιο | 88μg | 35μg | 153,60% |
*Διατροφική τιμή αναφοράς ανά 100g σκόνης. |
|||
**Γεύμα 40g σκόνης + 160ml νερό |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.