IFANTIS Γαλοπούλα Καπνιστή & Γκούντα Nounou 280gr
Κωδικός: 1584303
ΦΠΑ 13%
Σετ φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό και Νουνού Γκούντα.
Πειραιά
Ανά 100g γαλοπούλα | Ανά μερίδα 20g γαλοπούλα | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 422kJ/100kcal | 85kJ/20kcal | 1% |
Λιπαρά | 2g | 0,4g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,1g | 0% |
Υδατάνθρακες | 6g | 1,2g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,6g | 0,1g | 0% |
Πρωτεΐνες | 14,5g | 2,9g | 6% |
Αλάτι | 2,16g | 0,43g | 7% |
Ανά 100g Γκούντα | Ανά μερίδα 20g Γκούντα | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
Ενέργεια | 1511kJ/364kcal | 302kJ/73kcal | 4% |
Λιπαρά | 30g | 6g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 21g | 4,2g | 21% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 23g | 4,6g | 9% |
Αλάτι | 1,8g | 0,36g | 6% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.