IFANTIS Σετ Πάριζα & Γκούντα Νounou 280gr
Κωδικός: 1584300
ΦΠΑ 13%
Σετ πάριζα και Νουνού Γκούντα.
Πειραιά
Ανά 100g πάριζα | Ανά μερίδα 20g πάριζα | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 676kJ/162kcal | 136kJ/33kcal | 2% |
Λιπαρά | 11g | 2,2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,4g | 0,9g | 5% |
Υδατάνθρακες | 6,3g | 1,3g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 9,5g | 1,9g | 4% |
Αλάτι | 2,5g | 0,5g | 8% |
Ανά 100g Γκούντα | Ανά μερίδα 20g Γκούντα | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
Ενέργεια | 1511kJ/364kcal | 302kJ/73kcal | 4% |
Λιπαρά | 30g | 6g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 21g | 4,2g | 21% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 23g | 4,6g | 9% |
Αλάτι | 1,8g | 0,36g | 6% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.