MONSTER Energy Ενεργειακό Ποτό Lando Norris Χωρίς ζάχαρη 500ml
Κωδικός: 1668629
ΦΠΑ 13%
Ανθρακούχο, ελεύθερο αλκόολης, ενεργειακό ποτό με ταυρίνη, καφεΐνη, ινοσιτόλη και βιταμίνες Β. Με γλυκαντικά.
Πειραιά
| Ανά 100ml | Ανά 500ml | Π.Π.Α.* ανά 500ml | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 9kJ/2kcal | 43kJ/10kcal | 1% |
| Λιπαρά | Αμελητέες ποσότητες | Αμελητέες ποσότητες | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | Αμελητέες ποσότητες | Αμελητέες ποσότητες | |
| Υδατάνθρακες | 0,7g | 3,4g | 1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | Αμελητέες ποσότητες | Αμελητέες ποσότητες | |
| Αλάτι | 0,14g | 0,68g | 11% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες | Ανά 100ml | Ανά 500ml | |
| Νιασίνη (Η.Π.Π.Α.**) | 8mg (50%) | 40mg (250%) | |
| Ριβοφλαβίνη (Η.Π.Π.Α.**) | 0,7mg (50%) | 3,5mg (250%) | |
| Βιταμίνη Β6 (Η.Π.Π.Α.**) | 0,45mg (32%) | 2,3mg (161%) | |
| Βιταμίνη Β12 (Η.Π.Π.Α.**) | 20μg (80%) | 10μg (400%) | |
* Η.Π.Π.Α.: Ημερήσια Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.