BECEL Μαργαρίνη Light 250g
Κωδικός: 1547744
ΦΠΑ 13%
Μαργαρίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, με 39% λιπαρά.
Ιδανικό για επάλειψη, κατάλληλο για μαγείρεμα.
Ιδανικό για επάλειψη, κατάλληλο για μαγείρεμα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1443kJ/345kcal | 144kJ/35kcal | 2% |
Λιπαρά | 39g | 4g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8,5g | 0,8g | 5% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα | 9,3g | 0,9g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 21g | 2g | |
Υδατάνθρακες | <0,5g | <0,5g | <1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | <0,5g | <0,5g | <1% |
Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,05g | <1% |
Αλάτι | 0,023g | 0,013g | <1% |
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | ||
Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.)** | 800μg (100%) | 80μg (10%) | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)** | 7,5μg (150%) | 0,75μg (15%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 15mg (125%) | 1,5mg (13% ) | |
Ω3 | 3g | 0,3g | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
**Δ.Τ.Α. Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
|||
1 μερίδα=10g (η συσκευασία περιέχει 25 μερίδες.) |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.