BECEL ProActiv Μαργαρίνη Light Vegan 250g
Κωδικός: 2422939
ΦΠΑ 13%
Λιπαρή ύλη για επάλειψη (spread) με 23% λιπαρά και προσθήκη φυτικών στερολών και βιταμινών.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά µερίδα* 10g | |
---|---|---|
Ενέργεια*** | 906KJ/214kcal | 91kJ/21kcal |
Λιπαρά*** | 23g | 2,3g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5,3g | 0,5g |
Μονοακόρεστα | 5,9g | 0,6g |
Πολυακόρεστα | 12g | 1,2g |
Υδατάνθρακες | 2,3 g | <0,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | <0,5g | <0,05g |
Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,05g |
Αλάτι | 0,04g | 0,01g |
Ανά 100g | Ανά µερίδα 10g | |
Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.)** | 800μg (100%) | 80μg (10%) |
Βιταμίνη B1 (Δ.Τ.Α.)** | 1,1mg (100%) | 0,11mg (10%) |
Βιταμίνη B2 (Δ.Τ.Α.)** | 1,4mg (100%) | 0,14μg (10%) |
Βιταμίνη B6 (Δ.Τ.Α.)** | 1,4mg (100%) | 0,14mg (10%) |
Βιταμίνη B12 (Δ.Τ.Α.)** | 2,5μg (100%) | 0,25μg (10%) |
Βιταμίνη D2 (Δ.Τ.Α.)** | 7,5μg (150%) | 0,75μg (15%) |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 13mg (108%) | 1,3mg (10%) |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 180μg (90%) | 18μg (9%) |
* 1 μερίδα= 10g (Η συσκευασία περιέχει 22 μερίδες). |
||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
||
*** Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φυτικές στερόλες γιατί δε συνεισφέρουν στη θερμιδική αξία. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.