BECEL ProActiv Μαργαρίνη Light 250gr
Κωδικός: 2422939
ΦΠΑ 13%
Λιπαρή ύλη για επάλειψη (spread) με 23% λιπαρά και προσθήκη φυτικών στερολών και βιταμινών.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά µερίδα 10g | %* Aνά μερίδα** | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 895KJ/217kcal | 90kJ/22kcal | 2% |
Λιπαρά | 23g | 2,3g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5,4g | 0,5g | 4% |
Μονοακόρεστα | 9,6g | 1,0g | |
Πολυακόρεστα | 8,3g | 0,8g | |
Υδατάνθρακες | 2,3 g | 0,2g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | <0,5g | <0,05g | |
Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,05g | |
Αλάτι | 0,01g | 0g | |
Ανά 100g | Ανά µερίδα 10g | ||
Βιταμίνη Α | 800μg (100%) | 80μg (10%) | |
Βιταμίνη D | 7,5μg (150%) | 0,75μg (15%) | |
Βιταμίνη Ε | 12mg (108%) | 1,2mg (10%) | |
Βιταμίνη B1 | 1,1mg (100%) | 0,11mg (10%) | |
Βιταμίνη B2 | 1,4mg (100%) | 0,14μg (10%) | |
Βιταμίνη B6 | 1,4mg (100%) | 0,14mg (10%) | |
Βιταμίνη B12 | 2,5μg (100%) | 0,25μg (10%) | |
Φολικό οξύ | 180μg (90%) | 18μg (9%) | |
ω-3 (α-λινολενικό οξύ | 1,5g | 0,15g | |
ω-6 (λινελαϊκό οξύ) | 9,4g | 0,94g | |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.