BECEL ProActiv Μαργαρίνη Vegan 450gr
Κωδικός: 1553605
ΦΠΑ 13%
Λιπαρή ύλη για επάλειψη με 35% λιπαρά και προσθήκη φυτικών στερολών και βιταμινών.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά µερίδα 10g | |
---|---|---|
Ενέργεια** | 1296kJ/314kcal | 130kJ/31Kcal |
Λιπαρά | 35g | 3,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,6g | 0,8g |
Μονοακόρεστα | 13g | 1,3g |
Πολυακόρεστα | 14g | 1,4g |
Υδατάνθρακες | <0,5g | <0,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | <0,5g | <0,5g |
Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g |
Αλάτι | 0,16g | 0,02g |
Ανά 100g | Ανά µερίδα 10g | |
Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.*) | 800μg (100%) | 80μg (10%) |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.*) | 7,5μg (150%) | 0,75μg (15%) |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.*) | 12mg (100%) | 1,2mg (10%) |
Βιταμίνη Β1 (Δ.Τ.Α.*) | 1,1mg (100%) | 0,11mg (10%) |
Βιταμίνη Β2 (Δ.Τ.Α.*) | 1,4μg (100%) | 0,14μg (10%) |
Βιταμίνη B6 (Δ.Τ.Α.*) | 1,4mg (100%) | 0,14mg (10%) |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.*) | 180μg (90%) | 18μg (9%) |
Βιταμίνη B12 (Δ.Τ.Α.*) | 2,5μg (100%) | 0,25μg (10%) |
ω-3 (α-λινολενικό οξύ) | 3g | 0,3g |
ω-6 (λινελαϊκό οξύ) | 11g | 1,1g |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
||
** Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φυτικές στερόλες γιατί δε συνεισφέρουν στη θερμιδική αξία. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.