ΦΑΣΤ Classic Μαργαρίνη 225gr
Κωδικός: 1576460
ΦΠΑ 13%
Φυτική λιπαρή ύλη για επάλειψη με 68% λιπαρά.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | %ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2516kJ/612kcal | 252kJ/61kcal | 3% |
Λιπαρά εκ των οποίων | 68g | 6,8g | 10% |
κορεσμένα | 30g | 3g | 15% |
μονοακόρεστα | 21g | 2,1g | |
πολυακόρεστα | 17g | 1,7g | |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,02g | 0,3% |
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | ||
Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.*) | 800μg (100%) | 80μg | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.*) | 5μg (100%) | 0,5μg | |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.*) | 3mg (25%) | 0,3μg | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.