ΦΑΣΤ Soft Μαργαρίνη 440gr
Κωδικός: 1576464
ΦΠΑ 13%
Λιπαρή ύλη για επάλειψη με 55% λιπαρά. Η καλύτερη επιλογή για το πρωινό αλλά και για κάθε επιτυχημένη συνταγή φαγητού και γλυκού.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | Π.Π.Α* Ανά 10g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2035kJ/495kcal | 204kJ/50kcal | 2% |
Λιπαρά | 55g | 5,5g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 13g | 1,3g | 8% |
Μονοακόρεστα | 14g | 1,4g | 7% |
Πολυακόρεστα | 28g | 2,8g | |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,02g | 0% |
Βιταμίνες | |||
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | Δ.Τ.Α.** Ανά 10g | |
Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 100% |
Βιταμίνη D | 5μg | 0,3μg | 100% |
Βιταμίνη Ε | 6mg | 0,3μg | 50% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.