ΦΑΣΤ Soft Μαργαρίνη 850gr
Κωδικός: 1576463
ΦΠΑ 13%
Εκλεκτό φυτικό προϊόν. Λιπαρή ύλη για επάλειψη 55% λιπαρά.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | %Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2035kJ/495kcal | 204kJ/50kcal | 2% |
Λιπαρά εκ των οποίων | 55g | 5,5g | 8% |
κορεσμένα | 13g | 1,3g | 7% |
μονοκόρεστα | 14g | 1,4g | |
πολυακόρεστα | 28g | 2,8g | |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι | 0,2g | 0,02g | 0,3% |
Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | ||
Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.**) | 800μg (100%) | 80μg | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.**) | 5μg (100%) | 0,5μg | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (50%) | 0,6mg | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.