ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δίκοκκο Ψωμί για Τοστ Πολύσπορο με Τσία & Κινόα Vegan 500gr
Κωδικός: 1585781
ΦΠΑ 13%
Πολύσπορο ψωμί δίκοκκου σιταριού ολικής άλεσης με σπόρους chia και κινόα σε φέτες.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά φέτα 38g | Π.Π.Α* Ανά φέτα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1192kJ/284kcal | 453kJ/108kcal | 5% |
Λιπαρά | 7,5g | 2,9g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 0,4g | 2% |
Μονοακόρεστα | 3g | 1,1g | |
Πολυακόρεστα | 3,2g | 1,2g | |
Υδατάνθρακες | 38g | 14,4g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,8g | 1,8g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 8,1g | 3,1g | |
Πρωτεΐνες | 12g | 4,6g | 9% |
Αλάτι | 1,41g | 0,53g | 9% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες - Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά φέτα 38g | |
Θειαμίνη (%Δ.Τ.Α.)** | 0,23mg (21%) | 0,087mg (8%) | |
Φώσφορος (%Δ.Τ.Α.)** | 201mg (29%) | 76mg (11%) | |
Χαλκός (%Δ.Τ.Α.)** | 0,3mg (29%) | 0,11mg (11%) | |
Ψευδάργυρος (%Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (18%) | 0,67mg (7%) | |
Μαγνήσιο (%Δ.Τ.Α.)** | 71mg (19%) | 27mg (7%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.