BONORA Action Δημητριακά με Φρούτα 375g
Κωδικός: 1223469
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από δημητριακά από σιτάρι ολικής άλεσης και ρύζι με αποξηραμένα και ζαχαρωμένα εξωτικά φρούτα, εμπλουτισμένες με Βιταμίνες και Σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1528kJ/ 361kcal | 458kJ/ 108kcal |
Λιπαρά | 2,6g | 0,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 0,5g |
Υδατάνθρακες | 76,0g | 22,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 32,0g | 9,5g |
Εδώδιμες ίνες | 5,7g | 1,7g |
Πρωτεΐνες | 5,7g | 1,7g |
Αλάτι | 1,33g | 0,4g |
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 10,0mg (83%) | 3,0mg (25%) |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (127%) | 0,4mg (36%) |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (36%) |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 18mg (113%) | 5,4mg (34%) |
Βιταμίνη Β4 (Δ.Τ.Α.**) | 2mg (143%) | 0,6mg (43%) |
Φολικό Οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200μg (100%) | 60μg (30%) |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1μg (40%) | 0,3μg (12%) |
Παντοθενικό Οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 1,8mg (30%) |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) |
**Δ.Τ.Α. Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.