BONORA Action Δημητριακά Original 375gr
Κωδικός: 1592214
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από σιτάρι ολικής άλεσης, ρύζι και βρόμη ολικής άλεσης, εμπλουτισμένες με 8 Βιταμίνες και Σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α* Ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1520kJ/359kcal | 456kJ/108kcal | 5% |
Λιπαρά | 1,8g | 0,5g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,1g | 1% |
Υδατάνθρακες | 73g | 22g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 6g | 7% |
Εδώδιμες ίνες | 8g | 2,4g | |
Πρωτεΐνες | 8,9g | 2,7g | |
Αλάτι | 2g | 0,61g | 10% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
1 μερίδα: 30g (≈3 κουταλιές της σούπας). |
|||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 12 μερίδες. |
|||
Ανά 100g | Ανά 30g | ||
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.**) | 10mg (83%) | 3mg (25%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (127%) | 0,4mg (36%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (36%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 18mg (113%) | 5,4mg (34%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 2mg (143%) | 0,6mg (43%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200μg (100%) | 60μg (30%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1µg (40%) | 0,3µg (12%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 1,8mg (30%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.