BONORA Action Δημητριακά με Φρούτα 375gr
Κωδικός: 1592204
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από σιτάρι ολικής άλεσης, ρύζι και βρόμη ολικής άλεσης, εμπλουτισμένες με 8 Βιταμίνες και Σίδηρο, μαζί με αποξηραμένα φρούτα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1500kJ/355kcal | 450kJ/106kcal | 5% |
Λιπαρά | 2,6g | 0,8g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,8g | 0,5g | 3% |
Υδατάνθρακες | 71g | 21g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 30g | 9g | 10% |
Εδώδιμες ίνες | 8,5g | 2,6g | |
Πρωτεΐνες | 7,2g | 2,2g | |
Αλάτι | 1,5g | 0,45g | 7% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
1 μερίδα: 30g (≈3 κουταλιές της σούπας). |
|||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 12 μερίδες. |
|||
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.**) | 7,4mg (62%) | 2,22mg (19%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,04mg (95%) | 0,31mg (28%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg (86%) | 0,36mg (26%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 13,3mg (83%) | 3,99mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,48mg (106%) | 0,44mg (32%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 148μg (74%) | 44,4μg (22%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 0,74µg (30%) | 0,22µg (9%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 4,4mg (73%) | 1,32mg (22%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 5,18mg (37%) | 1,55mg (11%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.