BONORA Action Δημητριακά με Σοκολάτα Γάλακτος 375g
Κωδικός: 1592207
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από σιτάρι ολικής άλεσης, ρύζι και βρόμη ολικής άλεσης, εμπλουτισμένες με 8 Βιταμίνες και Σίδηρο και νιφάδες με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1654kJ/392kcal | 496kJ/118kcal | 6% |
Λιπαρά | 7,9g | 2,4g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,8g | 1,4g | 7% |
Υδατάνθρακες | 68g | 21g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 6,1g | 7% |
Εδώδιμες ίνες | 7,5g | 2,3g | |
Πρωτεΐνες | 8,2g | 2,5g | |
Αλάτι | 2,2g | 0,65g | 11% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
1 μερίδα: 30g (≈3 κουταλιές της σούπας). |
|||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 12 μερίδες. |
|||
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.**) | 7,27mg (61%) | 2,18mg (19%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 0,98mg (89%) | 0,29mg (26%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,16mg (83%) | 0,35mg (25%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 12,45mg (78%) | 3,74mg (23%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,39mg (99%) | 0,42mg (30%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 139μg (70%) | 41,7μg (21%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 0,74µg (30%) | 0,22µg (9%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 4,3mg (72%) | 1,29mg (22%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 5,46mg (39%) | 1,64mg (12%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.