BONORA Action Δημητριακά με Μαύρη Σοκολάτα 375gr
Κωδικός: 1352916
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από δημητριακά με σιτάρι ολικής άλεσης, ρύζι, Βρόμη και νιφάδες με επικάλυψη σοκολάτας, εμπλουτισμένες με Βιταμίνες και Σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1722kJ/408kcal | 517kJ/122kcal | 6% |
Λιπαρά | 7,3g | 2,2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,7g | 1,1g | 5,5% |
Υδατάνθρακες | 74g | 22,2g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 19g | 5,7g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 6g | 1,8g | |
Πρωτεΐνες | 8,6g | 2,6g | |
Αλάτι | 0,86g | 0,26g | 4% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
30g δημητριακών αντιστοιχούν σε περίπου 4 κουταλιές της σούπας (περίπου 12x30g ανά συσκευασία). |
|||
Ανά 100g | Ανά 30g | ||
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 46,2mg (58%) | 13,9mg (17%) | |
B1 (Θειαμίνη) (Δ.Τ.Α.**) | 0,6mg (55%) | 0,2mg (18%) | |
B2 (Ριβοφλαβίνη) (Δ.Τ.Α.**) | 0,8mg (57%) | 0,2mg (17%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 9,3mg (58%) | 2,8mg (17%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,8mg (57%) | 0,2mg (17%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 116,2μg (58%) | 34,9μg (17%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1,5µg (60%) | 0,5µg (18%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 5,9mg (42%) | 1,8mg (13%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.