BONORA Action Δημητριακά με Σοκολάτα Γάλακτος 375gr
Κωδικός: 1223455
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από δημητριακά με σιτάρι ολικής άλεσης και ρύζι και νιφάδες με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, εμπλουτισμένες με βιταμίνες & σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1641kJ/ 389kcal | 492kJ/ 117kcal |
Λιπαρά | 6,2g | 1,9g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,4g | 1,0g |
Υδατάνθρακες | 70g | 21g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22g | 6,6g |
Εδώδιμες ίνες | 7,1g | 2,1g |
Πρωτεΐνες | 9,7g | 2,9g |
Αλάτι | 1,8g | 0,54g |
1 μερίδα=30g δημητριακών (αντιστοιχούν σε περίπου 4 κουταλιές της σούπας). |
||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 12 μερίδες. |
||
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 10mg (83%) | 3mg (25%) |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (127%) | 0,4mg (36%) |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (36%) |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 18mg (113%) | 5,4mg (34%) |
Βιταμίνη Β4 (Δ.Τ.Α.**) | 2mg (143%) | 0,6mg (43%) |
Φολικό Οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200μg (100%) | 60μg (30%) |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1μg (40%) | 0,3μg (12%) |
Παντοθενικό Οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 1,8mg (30%) |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) |
** Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (Ενήλικες) |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.