BONORA Action Δημητριακά Original 375gr
Κωδικός: 1223473
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες δημητριακών από σίτο ολικής άλεσης και ρύζι, εμπλουτισμένες με Βιταμίνες και Σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1541kJ/ 364kcal | 462kJ/ 109kcal |
Λιπαρά | 1,7g | 0,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,2g |
Υδατάνθρακες | 77g | 23g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 6,1g |
Εδώδιμες ίνες | 6g | 1,8g |
Πρωτεΐνες | 7,2g | 2,2g |
Αλάτι | 1,66g | 0,5g |
30g δημητριακών αντιστοιχούν σε περίπου 6 κουταλιές της σούπας. |
||
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 10mg (83%) | 3mg (25%) |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (127%) | 0,4mg (36%) |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (36%) |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 18mg (113%) | 5,4mg (34%) |
Βιταμίνη Β4 (Δ.Τ.Α.**) | 2mg (143%) | 0,6mg (43%) |
Φολικό Οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200mg (100%) | 60mg (30%) |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1mg (40%) | 0,3mg (12%) |
Παντοθενικό Οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 1,8mg (30%) |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) |
**Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς (Ενήλικες) |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.