NESTLE Fitness Δημητριακά Ολικής Άλεσης Original 540g
Κωδικός: 1605072
ΦΠΑ 13%
Τραγανές νιφάδες δημητριακών από σιτάρι ολικής άλεσης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1560kJ/368kcal | 468kJ/111kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 0,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,2g |
Υδατάνθρακες | 74,7g | 22,4g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8,3g | 2,5g |
Εδώδιμες ίνες | 8,5g | 2,6g |
Πρωτεΐνες | 9,8g | 2,9g |
Αλάτι | 0,56g | 0,17g |
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (Δ.Τ.Α.)* | 1,1mg (79%) | 0,33mg |
Νιασίνη (Β3) (Δ.Τ.Α.)* | 8,5mg (53%) | 2,6mg |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)* | 0,92mg (66%) | 0,28mg |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)* | 102μg (51%) | 30,6μg |
Παντοθενικό οξύ (Β5) (Δ.Τ.Α)* | 4,4mg (73%) | 1,3mg |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)* | 415mg (52%) | 125mg |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)* | 7,5mg (54%) | 2,3mg |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.