KELLOGG'S All Bran Δημητριακά Fibre Plus 375g
Κωδικός: 6515944
ΦΠΑ 13%
Δημητριακά με πίτουρο σίτου, υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1400kJ/334kcal | 560kJ/134kcal | 7% |
Λιπαρά | 3,5g | 1,4g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 48g | 19g | 7% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 18g | 7,2g | 8% |
Εδώδιμες Ίνες | 27g | 11g | |
Πρωτεΐνες | 14g | 5,6g | 11% |
Αλάτι | 0,9g | 0,36g | 6% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)** | 6,3μg (126%) | 2,5μg (50%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,69mg (63%) | 0,28mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,88mg (63%) | 0,35mg (25%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 10mg (63%) | 4mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,88mg (63%) | 0,35mg (25%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 250μg (125%) | 100μg (50%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 1,6μg (64%) | 0,64μg (25%) | |
Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | ||
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 8,8mg (63%) | 3,5mg (25%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.