KELLOGG'S All Bran Δημητριακά 375g
Κωδικός: 4272894
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες σιταριού εμπλουτισμένες με φλοιό σιταριού.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1513kJ/359kcal | 454kJ/108kcal |
Λιπαρά | 3,2g | 1,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,2g |
Υδατάνθρακες | 63g | 19g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 14g | 4,2g |
Εδώδιμες Ίνες | 15g | 4,5g |
Πρωτεΐνες | 12g | 3,6g |
Αλάτι | 0,7g | 0,21g |
Βιταμίνη D | 4,2mg | 1,3mg |
Θειαμίνη (B1) | 0,91mg | 0,28mg |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 1,2mg | 0,35mg |
Νιασίνη (Β3) | 13,3mg | 4,0mg |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg | 0,35mg |
Φολικό οξύ (Β9) | 334mg | 100mg |
Βιταμίνη Β12 | 2,1mg | 0,63mg |
Σίδηρος | 11,6mg | 3,5mg |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.