KELLOGG'S Special K Δημητριακά 700g
Κωδικός: 1589737
ΦΠΑ 13%
Τραγανές νιφάδες ρυζιού, σιταριού ολικής άλεσης και κριθαριού με βιταμίνες και μέταλλα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α* Ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1660kJ/392kcal | 498kJ/118kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,3g | 0,4g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1% |
Υδατάνθρακες | 84g | 25g | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 15g | 4,5g | 5% |
Εδώδιμες Ίνες | 6g | 1,8g | |
Πρωτεΐνες | 8g | 2,4g | 5% |
Αλάτι | 0,84g | 0,25g | 4% |
Βιταμίνη D | 8,4μg (**168%) | 2,5μg (**50%) | |
Θειαμίνη (B1) | 1,8mg (**164%) | 0,54mg (**50%) | |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 2,3mg (**164%) | 0,69mg (**50%) | |
Νιασίνη (Β3) | 13mg (**81%) | 3,9mg (**25%) | |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg (**86%) | 0,36mg (**25%) | |
Φολικό οξύ (Β9) | 334μg (**167%) | 100μg (**50%) | |
Βιταμίνη Β12 | 2,1μg (**84%) | 0,63μg (**25%) | |
Σίδηρος | 12mg (**86%) | 3,6mg (**25%) | |
Ψευδάργυρος | 8,4mg (**84%) | 2,5mg (**25%) | |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.