KELLOGG'S Special K Δημητριακά Red Fruits 290g
Κωδικός: 1458620
ΦΠΑ 13%
Τραγανές νιφάδες από ρύζι, σιτάρι και κριθάρι με κατεψυγμένα-αποξηραμένα κόκκινα φρούτα, με βιταμένες και μέταλλα.
Πειραιά
Ανά 100g | Aνά 30g | %Π.Π.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1592kJ/376kcal | 478kJ/113kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,5g | 0,5g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1% |
Υδατάνθρακες | 79g | 24g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 5,1g | 6% |
Φυτικές ίνες | 5,3g | 1,6g | - |
Πρωτεΐνες | 8,9g | 2,7g | 5% |
Αλάτι | 0,95g | 0,29g | 5% |
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Aνά 30g | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)** | 8,0μg (160%) | 2,4μg (48%) | |
Θειαμίνη Β1 (Δ.Τ.Α.)** | 1,7mg (155%) | 0,51mg (46%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 2,2mg (157%) | 0,66mg (47%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α)** | 1,1mg (79%) | 0,33mg (24%) | |
Φολικό Οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 318μg (159%) | 95,4μg (48%) | |
Βιταμίνη Β12 | 2,0μg (80%) | 0,6μg (24%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 11mg (79%) | 3,3mg (24%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)** | 7,9mg (79%) | 2,4mg (24%) | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.