MILLHOUSE Bran Sticks Δημητριακά 375gr
Κωδικός: 8466104
ΦΠΑ 13%
Δημητριακά από φλοιό σιταριού με 8 βιταμίνες και σίδηρο που βοηθούν τον οργανισμό να έχει την ενέργεια και την ευεξία που χρειάζεται κάθε στιγμή της ημέρας.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1460kJ/348kcal | 584kJ/139kcal | 7% |
Λιπαρά | 4,3g | 1,7g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,3g | 1% |
Υδατάνθρακες | 50,5g | 20,2g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 13,7g | 5,5g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 25,1g | 10g | 40% |
Πρωτεΐνες | 14,2g | 5,7g | 11% |
Αλάτι | 0,56g | 0,2g | 4% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Β1 (Δ.Τ.Α.**) | 1,1mg (100%) | 0,4mg (40%) | |
Β2 (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (100%) | 0,6mg (40%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 16mg (100%) | 6,4mg (40%) | |
Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (100%) | 0,6mg (40%) | |
Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 2,5μg (100%) | 1μg (40%) | |
Β5 (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 2,4mg (40%) | |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.**) | 200μg (100%) | 80μg (40%) | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.**) | 5μg (100%) | 2,0μg (40%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 14mg (100%) | 5,6mg (40%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.