MILLHOUSE Light & Diet Δημητριακά Classic 375gr
Κωδικός: 1224072
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες από ρύζι και σιτάρι ολικής άλεσης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* /30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1627kJ/384kcal | 488kJ/115kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,5g | 0,5g | 0,6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,1g | 0,6% |
Υδατάνθρακες | 82g | 24,6g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 5,1g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 3,1g | 0,9g | - |
Πρωτεΐνες | 9,4g | 2,8g | 6% |
Αλάτι | 1,1g | 0,3g | 6% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 13,3mg (83%) | 4mg (25%) | |
Β1 (Δ.Τ.Α.**) | 0,9mg (82%) | 0,3mg (25%) | |
Β2 (Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg (86%) | 0,4mg (26%) | |
Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg (86%) | 0,4mg (26%) | |
Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 2,1μg (84%) | 0,6μg (25%) | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 66mg (83%) | 19,8mg (25%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
|||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 13 μερίδες των 30g. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.