MILLHOUSE Light & Diet Δημητριακά Exotic Fruits 375g
Κωδικός: 1224454
Νιφάδες ολικής άλεσης από ρύζι και σιτάρι αναμειγμένες με εξωτικά φρούτα. Πηγή φυτικών ινών, με χαμηλά κορεσμένα λιπαρά.
Πειραιά
Aνά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α.* /30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1602,3kJ/ 378kcal | 481kJ/113kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,3g | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,4g | 0,4g | 2% |
Υδατάνθρακες | 79,7g | 24g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 28,6g | 8,6g | 9% |
Εδώδιμες ίνες | 3,5g | 1,1g | - |
Πρωτεΐνες | 7,7g | 2,3g | 5% |
Αλάτι | 0,9g | 0,3g | 4% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Aνά 100g | Ανά 30g | ||
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 10,2mg (64%) | 3,1mg (19%) | |
Β1 (Δ.Τ.Α.**) | 0,7mg (64%) | 0,2mg (18%) | |
Β2 (Δ.Τ.Α.**) | 0,9mg (64%) | 0,3mg (21%) | |
Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 0,9mg (64%) | 0,3mg (21%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 127,8μg (64%) | 38,3μg (19%) | |
Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1,6μg (65%) | 0,5μg (20%) | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.**) | 50,8mg (64%) | 15,2mg (19%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 5,3mg (39%) | 1,6mg (12%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.