BONORA Corn Flakes Δημητριακά με Βιταμίνες & Σίδηρο 375gr
Κωδικός: 1221820
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες καλαμποκιού εμπλουτισμένες με Βιταμίνες και Σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1626kJ/383kcal | 488kJ/115kcal |
Λιπαρά | 1,3g | <0,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,2g |
Υδατάνθρακες | 84g | 25g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,5g | 2,3g |
Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 0,8g |
Πρωτεΐνες | 7,2g | 2,2g |
Αλάτι | 1,9g | 0,57g |
30g δημητριακών αντιστοιχούν σε περίπου 9 κουταλιές της σούπας. |
||
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 10mg (83%) | 3mg (25%) |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (127%) | 0,4mg (38%) |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (34%) |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 18mg (113%) | 5,4mg (34%) |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 2mg (143%) | 0,6mg (43%) |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200μg (100%) | 60μg (30%) |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1µg (40%) | 0,3µg (12%) |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 1,8mg (30%) |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.