TSAKIRIS FAMILY Le Petit Dejeuner Corn Flakes Χωρίς γλουτένη Χωρίς λακτόζη 300g
Κωδικός: 1395058
ΦΠΑ 13%
Τραγανά Δημητριακά Καλαμποκιού - Corn Flakes.
Πειραιά
Aνά 100g | Aνά 30g | %Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1570kJ/ 370kcal | 471kJ/ 111kcal | 6% |
Λιπαρά | 1g | 0,3g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1% |
Υδατάνθρακες | 81g | 24,3g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,5g | 2g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 4g | 1,2g | 5% |
Πρωτεΐνες | 50g | 2,2g | 4% |
Αλάτι | 1,25g | 0,5g | 6% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Aνά 100g | Aνά 30g | |
Θειαμίνη (Β1) (Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg | 0,4mg (33%) | |
Βιταμίνη Β2 (Δ.Τ.Α.**) | 1,35g | 0,4mg (29%) | |
Νιασίνη (B3) (Δ.Τ.Α.**) | 17,3mg | 5,2mg (32%) | |
Βιταμίνη Β5 (Δ.Τ.Α.**) | 4,8mg | 1,4mg (24%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,7mg | 0,5mg (36%) | |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.**) | 190mcg | 57mcg (29%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 0,80mcg | 0,2mcg (10%) | |
7mg | 2,1mg (15%) | ||
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.