TSAKIRIS FAMILY Le Petit Dejeuner Granola με Βρόμη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500g
Κωδικός: 1558219
ΦΠΑ 13%
Τραγανά δημητριακά ολικής άλεσης με Βρόμη χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Πειραιά
Ενέργεια | 1598kJ/379kcal | 479kJ/114kcal | 5,7% |
---|---|---|---|
Λιπαρά | 6,8g | 2g | 2,9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2g | 0,6g | 3% |
Υδατάνθρακες | 64g | 19,2g | 7,4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,5g | 0,4g | 0,5% |
Εδώδιμες ίνες | 11,9g | 3,6g | 14,4% |
Πρωτεΐνες | 9,6g | 2,9g | 5,8% |
Αλάτι | 0,2g | 0,06g | 1% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Θειαμίνη (Β1) (Δ.Τ.Α.**) | 0,68mg (61,8%) | 0,2mg (18,2%) | |
Φώσφορος (Δ.Τ.Α.)** | 272mg (38,8%) | 82mg (11,7%) | |
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.**) | 87mg (23,2%) | 26mg (7%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 2,6mg (18,5%) | 0,8mg (5,7%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (16%) | 0,5mg (5%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.