NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών Σοκολάτα Φουντούκι 6x22,5gr
Κωδικός: 1190968
ΦΠΑ 13%
Ράβδοι δημητριακών με σιτάρι και βρώμη ολικής άλεσης σοκολάτα γάλακτος και γεύση φουντουκιού, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Νότιας Αττικής
Ανά 100g | Ανά 22,5g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1606kJ/ 381kcal | 361kJ/ 86kcal |
Λιπαρά | 7,g | 1,8g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,g | 1,7g |
Υδατάνθρακες | 69,g | 15,6g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24,7g | 5,5g |
Εδώδιμες ίνες | 5,7g | 1,3g |
Πρωτεΐνες | 6,7g | 1,5g |
Αλάτι | 0,61g | 0,14g |
Ανά 100g (%***) | Ανά 22,5g (%***) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,4mg (101%) | 0,32mg (23%) |
Νιασίνη (B3) | 13mg (81%) | 3mg (19%) |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg (86%) | 0,26mg (19%) |
Φολικό οξύ (Β9) | 161μg (81%) | 36,2μg (18%) |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) | 5,1mg (85%) | 1,2mg (20%) |
Ασβέστιο | 1136mg (142%) | 256mg (32%) |
Σίδηρος | 11mg (79%) | 2,5mg (18%) |
***Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.