NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών Ολικής Άλεσης Choco Banana 6x23,5g
Κωδικός: 1433373
ΦΠΑ 13%
Ράβδος δημητριακών με σιτάρι ολικής άλεσης, σοκολάτα γάλακτος και κομμάτια μπανάνας, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 23,5g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1595kJ/ 378kcal | 375kJ/ 89kcal |
Λιπαρά | 7,4g | 1,7g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 1,2g |
Υδατάνθρακες | 70,3g | 16,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22,9g | 5,4g |
Εδώδιμες ίνες | 6g | 1,4g |
Πρωτεΐνες | 6,3g | 1,5g |
Αλάτι | 0,49g | 0,12g |
Ανά 100g (%***) | Ανά 23,5g (%***) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,7mg (121%) | 0,4mg (29*%) |
Νιασίνη (B3) | 16mg (100%) | 3,8mg (24%) |
Βιταμίνη Β6 | 1,4mg (100%) | 0,33mg (24%) |
Φολικό οξύ (Β9) | 199μg (100%) | 46,8μg (23%) |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) | 6,4mg (107%) | 1,5mg (25%) |
Ασβέστιο | 943mg (118%) | 222mg (28%) |
Σίδηρος | 14mg (100%) | 3,3mg (24%) |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.