NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών Σοκολάτα 6x23,5gr
Κωδικός: 2080141
ΦΠΑ 13%
Ράβδοι δημητριακών με σιτάρι και Βρόμη ολικής άλεσης και σοκολάτα, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 23,5g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1624kJ/ 386kcal | 382kJ/ 91kcal |
Λιπαρά | 8,3g | 1,9g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,3g | 0,8g |
Υδατάνθρακες | 69,2g | 16,3g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24,8g | 5,8g |
Εδώδιμες ίνες | 7g | 1,6g |
Πρωτεΐνες | 6,5g | 1,5g |
Αλάτι | 0,62g | 0,14g |
Ανά 100g (%***) | Ανά 23,5g (%***) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,6mg (114%) | 0,38mg (27%) |
Νιασίνη (B3) | 15,6mg (98%) | 3,67mg (23%) |
Βιταμίνη Β6 | 1,36mg (97%) | 0,32mg (23%) |
Φολικό οξύ (Β9) | 187μg (94%) | 43,9μg (22%) |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) | 5,92mg (99%) | 1,39mg (23%) |
Ασβέστιο | 769mg (96%) | 181mg (23%) |
Σίδηρος | 12,6mg (90%) | 2,96mg (21%) |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.