NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών Ολικής Άλεσης με Σοκολάτα 6x23,5gr
Κωδικός: 2080141
ΦΠΑ 13%
Ράβδος δημητριακών με σιτάρι και βρόμη ολικής άλεσης και σοκολάτα, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 23,5g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1612kJ/383kcal | 379kJ/90kcal |
Λιπαρά | 9,1g | 2,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,9g | 0,7g |
Υδατάνθρακες | 66g | 15,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17,1g | 4g |
Εδώδιμες ίνες | 7,3g | 1,7g |
Πρωτεΐνες | 7,7g | 1,8g |
Αλάτι | 0,33g | 0,08g |
Ανά 100g | Ανά 23,5g (%***) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (Δ.Τ.Α.)** | 1,7mg (121%) | 0,4mg (29%) |
Νιασίνη (B3) (Δ.Τ.Α.)** | 14mg (88%) | 3,3mg (21%) |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 1,3mg (93%) | 0,31mg (22%) |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.)** | 187μg (99%) | 46,5μg (23%) |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) (Δ.Τ.Α.)** | 5,9mg (98%) | 1,4mg (23%) |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)** | 915mg (114%) | 215mg (27%) |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 13mg (93%) | 3,1mg (22%) |
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
||
Η συσκευασία περιέχει 6 μερίδες. |
||
Οι μερίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα για παιδιά διαφορετικών ηλικιών. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.