NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών Ολικής Άλεσης με Λευκή Σοκολάτα 6x22,5g
Κωδικός: 1190965
ΦΠΑ 13%
Ράβδοι δημητριακών με σιτάρι και βρώμη ολικής άλεσης και λευκή σοκολάτα, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 22,5g | Π.Π.Α.* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1603kJ/ 380kcal | 361kJ/86kcal | 4% |
Λιπαρά | 7,4g | 1,7g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,4g | 0,8g | 4% |
Υδατάνθρακες | 70,4g | 15,8g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22,5g | 5,1g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 4,9g | 1,1g | |
Πρωτεΐνες | 6,8g | 1,5g | 3% |
Αλάτι | 0,49g | 0,11g | 2% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |
|||
Ανά 100g (%***) | Ανά 22,5g (%***) | ||
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,9mg (136%) | 0,43mg (31%) | |
Νιασίνη (B3) | 14mg (88%) | 3,2mg (20%) | |
Βιταμίνη Β6 | 1,5mg (1074%) | 0,34mg (24%) | |
Φολικό οξύ (Β9) | 215μg (108%) | 48,4μg (24%) | |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) | 6,9mg (115%) | 1,6mg (27%) | |
Ασβέστιο | 1220mg (153%) | 275mg (34%) | |
Σίδηρος | 12mg (86%) | 2,7mg (19%) | |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.