NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών με Κόκκινα Μούρα 6x23,5gr
Κωδικός: 1296829
ΦΠΑ 13%
Ράβδοι δημητριακών με σιτάρι και Βρόμη ολικής άλεσης, με μύρτιλο και φράουλα και επικάλυψη με γάλα, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 23,5g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1662kJ/ 395kcal | 391kJ/ 93kcal |
Λιπαρά | 10,8g | 2,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,9g | 1,1g |
Υδατάνθρακες | 66,7g | 15,7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21,9g | 5,1g |
Εδώδιμες ίνες | 5,7g | 1,3g |
Πρωτεΐνες | 6,5g | 1,5g |
Αλάτι | 0,5g | 0,12g |
Ανά 100g (%***) | Ανά 23,5g (%***) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,6mg (114%) | 0,38mg (27%) |
Νιασίνη (B3) | 15mg (94%) | 3,5mg (22%) |
Βιταμίνη Β6 | 1,3mg (93%) | 0,3mg (21%) |
Φολικό οξύ (Β9) | 178μg (89%) | 41,8μg (21%) |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) | 5,6mg (93%) | 1,3mg (22%) |
Ασβέστιο | 1018mg (127%) | 239mg (30%) |
Σίδηρος | 10mg (71%) | 2,4mg (17%) |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.