HUNGRY NOT Protein 40% Μπάρες με Πραλίνα Φουντουκιού 3x45g
Κωδικός: 1508034
ΦΠΑ 13%
Μπάρα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη με σοκολάτα και πραλίνα φουντουκιού.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 45g | % Π.Π.Α.* Ανά 45g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1652kJ/ 395kcal | 746kJ/ 178kcal | 9% |
Λιπαρά | 15g | 7,7g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,9g | 3,4g | 17% |
Υδατάνθρακες | 17g | 7,8g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7,3g | 3,2g | 4% |
Φυτικές ίνες | 14g | 6,1g | - |
Πρωτεΐνες | 40g | 18g | 36% |
Αλάτι | 0,96g | 0,41g | 7% |
Ανά 100g | |||
Βιταμίνη B12 (%Δ.Τ.Α.**) | 1,3μg (52%) | ||
Βιταμίνη B6 (%Δ.Τ.Α.**) | 0,7mg (50%) | ||
Βιταμίνη B2 (%Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg (86%) | ||
Βιταμίνη Ε (%Δ.Τ.Α.**) | 4,0mg (33%) | ||
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal ημερησίως). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.