KELLOGG'S All Bran Μπάρες Δημητριακών Σοκολάτα 6x40g
Κωδικός: 2726339
ΦΠΑ 13%
Μπάρα δημητριακών σίτου και βρόμης με κομματάκια σοκολάτας εμπλουτισμένη με πίτουρο, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | *Π.Π.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1739kJ/416kcal | 696kJ/166kcal | 8% |
Λιπαρά | 16g | 6,4g | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 1g | 5% |
Υδατάνθρακες | 52g | 21g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g | 9,2g | 10% |
Εδώδιμες Ίνες | 19g | 7,6g | |
Πρωτεΐνες | 6,5g | 2,6g | 5% |
Αλάτι | 0,41g | 0,16g | 3% |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,69mg (63%) | 0,28mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,88mg (63%) | 0,35mg (25%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 10mg (63%) | 4mg (25%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 126μg (63%) | 50,4μg (25%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 1,6μg (64%) | 0,64μg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,88μg (63%) | 0,35mg (25%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 6mg (43%) | 2,4mg (17% ) | |
**Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.