KELLOGG'S All Bran Μπάρες Δημητριακών Σοκολάτα 6x40gr
Κωδικός: 2726339
ΦΠΑ 13%
Μπάρα δημητριακών σίτου και Βρόμης με κομματάκια σοκολάτας και πίτουρο, εμπλουτισμένη με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 40g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1747kJ/418kcal | 699kJ/167kcal |
Λιπαρά | 16g | 6,4g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 2g |
Υδατάνθρακες | 52g | 21g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g | 9,2g |
Εδώδιμες Ίνες | 19g | 7,6g |
Πρωτεΐνες | 7g | 2,8g |
Αλάτι | 0,5g | 0,2g |
Θειαμίνη (B1) | 0,69mg/63% Δ.Τ.Α.** | 0,28mg/ 25% Δ.Τ.Α.** |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 0,88mg/63% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** |
Νιασίνη (Β3) | 10,1mg/63% Δ.Τ.Α.** | 4,0mg/ 25% Δ.Τ.Α.** |
Βιταμίνη Β6 | 0,88mg/63% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** |
Φολικό οξύ (Β9) | 126μg/63% Δ.Τ.Α.** | 50,0μg/ 25% Δ.Τ.Α.** |
Βιταμίνη Β12 | 1,6μg/ 63% Δ.Τ.Α.** | 0,63μg/ 25% Δ.Τ.Α.** |
Σίδηρος | 6,0mg/ 43% Δ.Τ.Α.** | 2,4mg/ 17% Δ.Τ.Α.** |
**Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.