ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Granola Protein Μπάρες Δημητριακών με Μαύρη Σοκολάτα & Ξηρούς Καρπούς 5x42g
Κωδικός: 1650143
ΦΠΑ 13%
Τραγανές μπάρες βρόμης ολικής άλεσης με σοκολάτα και ξηρούς καρπούς.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 2 μπάρε (42g) | %ΠΠΑ* ανά 2 μπάρες (42g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2009kJ/480kcal | 844kJ/201kcal | 10% |
Λιπαρά | 21g | 8,8g | 13% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,7g | 1,6g | 8% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα | 14g | 5,9g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2,6g | 1,1g | |
Υδατάνθρακες | 53g | 22g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 27g | 11g | 13% |
Εδώδιμες ίνες | 5,7g | 2,4g | |
Πρωτεΐνες | 17g | 6,9g | 14% |
Αλάτι | 0,63g | 0,26g | 4% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 2 μπάρε (42g) | |
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.**) | 76,1mg (20%) | 31,9mg (9%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.**) | 2,1mg (21%) | 0,89mg (9%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 4,9mg (35%) | 2,1mg (15%) | |
Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 286mg (41%) | 120mg (17%) | |
Χαλκός (Δ.Τ.Α.**) | 0,56mg (56%) | 0,24mg (24%) | |
Μαγγάνιο (Δ.Τ.Α.**) | 2,3mg (116%) | 0,97mg (49%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
|||
Η συσκευασία περιέχει 5 μερίδες (10 μπάρες). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.