BONORA Choco Balls Δημητριακά 375gr
Κωδικός: 1224574
ΦΠΑ 13%
Μπαλίτσες με καλαμπόκι και κακάο, εμπλουτισμένες με Βιταμίνες και Σίδηρο. Κατάλληλο για χορτοφάγους.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1671kJ/395kcal | 501kJ/119kcal | 6% |
Λιπαρά | 4,1g | 1,2g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2g | 0,6g | 3% |
Υδατάνθρακες | 81,4g | 24,4g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 33,9g | 10,2g | 11% |
Εδώδιμες ίνες | 4g | 1,2g | |
Πρωτεΐνες | 6,1g | 1,8g | |
Αλάτι | 0,76g | 0,2g | 3% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
30g δημητριακών αντιστοιχούν σε περίπου 6 κουταλιές της σούπας. Η συσκευασία περιέχει τουλάχιστον 12 μερίδες των 30g. |
|||
Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 16mg (100%) | 5mg (30%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 12mg (100%) | 3,6mg (30%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 2mg (30%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (100%) | 0,4mg (30%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (100%) | 0,4mg (30%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,1mg (100%) | 0,3mg (30%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200µg (100%) | 60µg (30%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 2,5μg (100%) | 0,8μg (30%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) | |
**Δ.Τ.Α. Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.