BONORA Δημητριακά Honey Rings 375gr
Κωδικός: 1221825
ΦΠΑ 13%
Δαχτυλίδια δημητριακών με μέλι, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και σίδηρο. Κατάλληλο για χορτοφάγους.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1638kJ / 386kcal | 492kJ /116kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,0g | 0,6g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,2g | <1% |
Υδατάνθρακες | 85g | 26g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 38g | 12g | 13% |
Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 0,8g | |
Πρωτεΐνες | 5,8g | 1,7g | |
Αλάτι | 1,1g | 0,34g | 6% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
30g δημητριακών αντιστοιχούν σε περίπου 7 κουταλιές της σούπας (περίπου 12x30g ανά συσκευασία). |
|||
Ανά 100g | Ανά 30g | ||
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 10mg (83%) | 3mg (25%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,4mg (127%) | 0,4mg (38%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (34%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.**) | 18mg (113%) | 5,4mg (34%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 2mg (143%) | 0,6mg (43%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 200μg (100%) | 60μg (30%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 1µg (40%) | 0,3µg (12%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.**) | 6mg (100%) | 1,8mg (30%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) | |
**Δ.Τ.Α. Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.