KELLOGG'S Coco Pops Δημητριακά 330gr
Κωδικός: 1597437
ΦΠΑ 13%
Καβουρδισμένο ρύζι με γεύση σοκολάτας, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | %Π.Π.Α. ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1636kJ/386kcal | 491kJ/116kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,9g | 0,6g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,9g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 84g | 25g | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 5,1g | 6% |
Εδώδιμες ίνες | 3,8g | 1,1g | |
Πρωτεΐνες | 6,3g | 1,9g | 4% |
Αλάτι | 0,65g | 0,2g | 3% |
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Βιταμίνη D (%Δ.Τ.Α.)* | 8,4μg (168%) | 2,5μg (50%) | |
Θειαμίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 0,91mg (83%) | 0,27mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 1,2mg (86%) | 0,36mg (25%) | |
Νιασίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 13mg (83%) | 4,0mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (%Δ.Τ.Α.)* | 1,2mg (86%) | 0,36mg (25%) | |
Φολικό οξύ (%Δ.Τ.Α.)* | 166μg (83%) | 49,8μg (25%) | |
Βιταμίνη Β12 (%Δ.Τ.Α.)* | 2,1μg (84%) | 0,63μg (25%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Σίδηρος | 8.0mg (57%) | 2,4mg (17%) | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.