KELLOGG'S Coco Pops Δημητριακά Chocos 550g
Κωδικός: 1594786
ΦΠΑ 13%
Τραγανά δημητριακά σιταριού με γεύση σοκολάτας.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1608kJ/380kcal | 482kJ/114kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,2g | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 77g | 23g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22g | 6,6g | 7% |
Εδώδιμες Ίνες | 6g | 1,8g | |
Πρωτεΐνες | 10g | 3g | 6% |
Αλάτι | 0,67g | 0,2g | 3% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)** | 8,3μg (166%) | 2,5μg (50%) | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,91mg (83%) | 0,27mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 1,2mg (86%) | 0,36mg (26%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 13mg (83%) | 4mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 1,2mg (86%) | 0,36mg (26%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 166μg (83%) | 49,8μg (25%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 2,1μg (84%) | 0,63μg (25%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 8mg (57%) | 2,4mg (17%) | |
**Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.