KELLOGG'S Coco Pops Δημητριακά Jumbos 330g
Κωδικός: 1594871
Δημητριακά σίτου και αραβόσιτου με γεύση κακάο, ενισχυμένα με βιταμίνες και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1612kJ/382kcal | 484kJ/115kcal | 6% |
Λιπαρά | 4,2g | 1,3g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2g | 0,6g | 3% |
Υδατάνθρακες | 73g | 22g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21g | 6,3g | 7% |
Εδώδιμες Ίνες | 8,3g | 2,5g | |
Πρωτεΐνες | 8,8g | 2,6g | 5% |
Αλάτι | 0,22g | 0,07g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.*) | 8,3μg (166%) | 2,5μg (50%) | |
Θειαμίνη (B1) (Δ.Τ.Α.*) | 0,91mg (83%) | 0,28mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (B2) (Δ.Τ.Α.*) | 1,2mg (86%) | 0,36mg (25%) | |
Νιασίνη (Β3) (Δ.Τ.Α.*) | 13mg (81%) | 3,9mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.*) | 1,2mg (86%) | 0,36mg (25%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.*) | 166μg (83%) | 49,8μg (25%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.*) | 2,1μg (84%) | 0,63μg (25%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.*) | 264mg (33%) | 79,2mg (10%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.*) | 8mg (57%) | 2,4mg (17%) | |
**Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.