KELLOGG'S Coco Pops Δημητριακά 375gr +Τσάντα Δώρο
Κωδικός: 1459685
ΦΠΑ 13%
Ψημένοι κόκκοι ρυζιού με σοκολάτα.
Νότιας Αττικής
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1638kJ/387kcal | 491kJ/116kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,5g | 0,8g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 84g | 25g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 30g | 9,0g | 12% |
Εδώδιμες Ίνες | 3g | 0,9g | |
Πρωτεΐνες | 5,5g | 1,7g | |
Αλάτι | 0,75g | 0,23g | 4% |
Θειαμίνη (B1) | 0,91mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,28mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 1,2mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη D | 8,4mg/167% Δ.Τ.Α.** | 2,5mg/50% Δ.Τ.Α.** | |
Νιασίνη (Β3) | 13mg/83% Δ.Τ.Α.** | 4,0mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Φολικό οξύ (Β9) | 166mg/83% Δ.Τ.Α.** | 50,0mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη Β12 | 2,1mg/ 83% Δ.Τ.Α.** | 0,63mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Σίδηρος | 8,0mg/ 57% Δ.Τ.Α.** | 2,4mg/ 17% Δ.Τ.Α.** | |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.